Preise ohne Frühstück pro Tag für 2 Personen
| Wohnung | Kapazität | Preis/Tag (2 Pers.) | Zusatzperson |
|---|---|---|---|
| Wohnung I | bis 4 Personen | 110,00 € | 20,00 € |
| Wohnung II | bis 4 Personen | 110,00 € | 20,00 € |
| Wohnung III | bis 4 Personen | 100,00 € | 20,00 € |
| Wohnung V | bis 4 Personen | 110,00 € | 20,00 € |
| Wohnung VI | bis 4 Personen | 110,00 € | 20,00 € |
| Wohnung VII | bis 2 Personen | 104,00 € | 20,00 € |
| Wohnung VIII | bis 2 Personen | 104,00 € | 20,00 € |
| Wohnung IX ⭐ | bis 4 Personen | 135,00 € | 25,00 € |
Preise inklusive Frühstück pro Tag
| Zimmertyp | Preis pro Tag |
|---|---|
| Einzelzimmer | 85,00 € |
| Doppelzimmer mit Terrasse | 106,00 € |
| Komfortdoppelzimmer | 116,00 € |
| Dreibettzimmer (3 Personen) | 140,00 € |
Spaß für die ganze Familie
| Fahrten | Erwachsene | Kinder |
|---|---|---|
| 1x Rodeln | 3,50 € | 3,00 € |
| 3x Rodeln | 9,00 € | 8,00 € |
| 6x Rodeln | 17,00 € | 15,00 € |
| 10x Rodeln | 27,00 € | 22,00 € |
| Familienkarte | 24,00 € (10 Fahrten) | |
| Kombiticket | Erw. 19,00 € / Kind 13,00 € | |
Ferienwohnung IX: Neubau - Allergikerwohnung (2 Schlafzimmer) - Keine Haustiere erlaubt!
Stand: Dezember 2024 - Preisänderungen vorbehalten